設備一覧
CAD/CAM
| 設備名 | 台数 | スペック |
|---|---|---|
| Sheet Partner | 7 | 板金系2次元CAD/CAM |
| NC CAD | 1 | 板金系2次元CAD/CAM |
| 3D TascalX | 6 | 3Dデータハンドリングツール |
| ESPRIT | 1 | 自動旋盤用CAD/CAM |
| CAD Meister | 1 | 三次元レーザー加工機用CAD/CAM |
| SOLIDWORKS 2020 | 1 | 設計用CAD:板金自動展開アドオン有り |
| Speedy mill/win | 1 | 金型設計用2次元CAD/CAM |
| VISI | 1 | 金型設計用3次元CAD/CAM:流動解析 |
| Mastercam | 1 | 切削加工用CAD/CAM |
レーザー加工機
| 設備名 | 台数 | スペック |
|---|---|---|
| 澁谷工業 SILAS SPF3907 | 1 | 精密ファイバーレーザー加工機 |
| 澁谷工業 SILAS SPF4320A | 1 | ファイバーレーザー加工機 |
| 澁谷工業 SILAS SCF5113 | 1 | 三次元レーザー加工機 |
ワイヤー放電加工機
| 設備名 | 台数 | スペック |
|---|---|---|
| 三菱電機 FA10SM | 1 | ワイヤー線径:Φ0.2 加工範囲:350x250 |
| 三菱電機 FA10A | 1 | ワイヤー線径:Φ0.2 加工範囲:350x250 |
| 三菱電機 BA8 | 1 | ワイヤー線径:Φ0.2 加工範囲:350x250 |
| 三菱電機 MV1200R | 1 | ワイヤー線径:Φ0.2 加工範囲:400x250 |
| 三菱電機 MG12R | 1 | ワイヤー線径:Φ0.2 加工範囲:400x250 |
細穴放電加工機
| 設備名 | 台数 | スペック |
|---|---|---|
| 三菱電機 MEMH8N | 1 | NC機能付き |
| 三菱電機 MEMH43S | 1 | ATC付き |
| Sodick K3HS | 1 | 加工範囲300×400×300 |
型彫り放電加工機
| 設備名 | 台数 | スペック |
|---|---|---|
| Sodick AL40G | 1 |
自動旋盤
| 設備名 | 台数 | スペック |
|---|---|---|
| Cincom A20 | 1 | 把握径:Φ5~Φ20 |
汎用旋盤
| 設備名 | 台数 | スペック |
|---|---|---|
| L-6000D | 1 |
ブレーキプレス
| 設備名 | 台数 | スペック |
|---|---|---|
| FMB062 | 6 | 電動サーボ 6t |
| FMB184 | 2 | 電動サーボ 18t |
| RG-35S | 2 | 油圧 35t |
プレス
| 設備名 | 台数 | スペック |
|---|---|---|
| J.A.M SBP505AE | 1 | サーボ 5t |
| AMADA SPH-60 | 2 | 油圧 60t |
| AMADA TP-45FX | 1 | クランク 45t |
| AMADA TP-80FX | 1 | クランク 80t |
| AMADA SDE1120I3 | 1 | デジタルサーボ 110t |
| 真鍋 500t油圧プレス | 1 |
溶接機
| 設備名 | 台数 | スペック |
|---|---|---|
| スポット溶接機 YR-080 SRF9KI | 1 | 最大加工能力 3.2mm(合計厚み) |
| スポット溶接機 YG-501UD1 | 1 | |
| TIG溶接機 YC-200TRS | 1 | |
| TIG溶接機 MT-200WA | 1 | |
| 半自動溶接機 DM350Ⅲ | 1 | 鉄系材料のみ |
| Bodor Welder 1500 Pro | 1 | 手動トーチ型 |
| YAG溶接機 UJ-175A | 1 | 4軸テーブル付き |
| ファイバー溶接機 UW-S1000AS | 1 | 4軸テーブル付き |
| ファイバー溶接機 UW-S3000AS | 1 | 4軸テーブル付き |
フライス・マシニングセンタ
| 設備名 | 台数 | スペック |
|---|---|---|
| ブラザー工業 S500X1 | 1 | BBT30番仕様 |
| ニデックOKK VB53α | 1 | BBT40番仕様 |
平面研磨機
| 設備名 | 台数 | スペック |
|---|---|---|
| 岡本工作機械 PSG64SA1 | 1 | |
| 黒田精工 GSW-63 | 1 | 機上測定機能付き |
測定機
| 設備名 | 台数 | スペック |
|---|---|---|
| キーエンス VR-6000 | 1 | 三次元形状測定機 |
| キーエンス IM-6020 | 1 | 画像測定機 |
| キーエンス IM-7030T | 1 | 画像測定機 |
| キーエンス LM-X100L | 1 | 高精度画像測定機 |
| ミツトヨ QS-L3017Z/AFC 画像測定機 | 1 | 画像測定機 |
| ミツトヨ QV-X302P1L-C 画像測定機 | 1 | CNC画像測定機 |
| ミツトヨ QV-X606T1L-D 画像測定機 | 1 | CNC画像測定機 |
| ミツトヨ CRYSTA-APEX S776 三次元測定機 | 1 | CNC三次元測定機 |
射出成型機
| 設備名 | 台数 | スペック |
|---|---|---|
| 日精樹脂 STX20S5V | 1 | 竪型成型機 20t ST仕様 |
その他
| 設備名 | 台数 | スペック |
|---|---|---|
| シャーリング | 1 | |
| メタルエステ ME-2102 | 1 | |
| ピンカシメ機(ハイスピン) | 2 | カシメ径Φ6程度まで |
| ボール盤 | 5 | |
| 多軸タップ盤:01C-TMS | 1 | |
| ブラスト | 1 | 製品用ブラスト |
| 超音波洗浄機 | 1 | 部品洗浄用 |
| 鏡面ブラスト SMAP | 1 | 金型加工用 |



























